扭矩單位與換算值
扭矩單位與換算值 | |||||||||
螺釘?shù)木o固扭矩迄今為止經(jīng)常使用kgf.cm單位,國際單位則使用N.m。兩者之間的關(guān)系如下。 | |||||||||
1N.m=10.1972kgf.cm≒10.2kgf.cm | 1kgf.cm=0.0980665N.m≒0.098N.m | ||||||||
國際單位制 | 公制單位制 | 英制單位制 | |||||||
mN.m | Cn.m(N.cm) | N.M | gf.cm | kgf.cm | kgf.m | ozf.in | lbf.in | lbf.ft | |
1mN.m= | 1 | 0.1 | 0.001 | 10.2 | 0.0102 | 0.000102 | 0.142 | 0.00885 | 0.000738 |
1cN.m= | 10 | 1 | 0.01 | 102 | 0.102 | 0.00102 | 1.42 | 0.0885 | 0.00738 |
1N.m= | 1000 | 100 | 1 | 10200 | 10.2 | 0.102 | 142 | 8.85 | 0.738 |
1gf.cm= | 0.0981 | 0.00981 | 0.0000981 | 1 | 0.001 | 0.00001 | 0.0139 | 0.000868 | 0.0000723 |
1kgf.cm= | 98.1 | 9.81 | 0.0981 | 1000 | 1 | 0.01 | 13.9 | 0.868 | 0.0723 |
1kgf.m= | 9810 | 981 | 9.81 | 100000 | 100 | 1 | 1390 | 86.8 | 7.23 |
1ozf.in= | 7.06 | 0.706 | 0.00706 | 72 | 0.072 | 0.00072 | 1 | 0.0625 | 0.00521 |
1lbf.in= | 113 | 11.3 | 0.113 | 1150 | 1.15 | 0.0115 | 16 | 1 | 0.0833 |
1lbf.ft= | 1360 | 136 | 1.36 | 13800 | 13.8 | 0.138 | 192 | 12 | 1 |
什么叫扭力
扭力是緊固螺栓的強度單位俗稱扭轉(zhuǎn)力.因此他應(yīng)該明確不同于張力.那么扭力扳手(扭力計扭力螺絲起子)呢?其實它也屬于扭轉(zhuǎn)力矩的領(lǐng)域.可與簡單的杠桿應(yīng)用或扭力名稱一樣命名.總之不論對它起什么名稱。它都是與(力)和(距離)有直接關(guān)系的距離是指扭力扳手手柄(棒)的長度力是指對扭力扳手手柄(棒)的尾端所施加力量的總計.
力單位換算表
在扭力儀器中常見的扭力單位有公制單位kgf·cm/公斤*厘米、英制單位N·m/牛頓*米、美制單位lbf/英磅力,這三種單位在日常使用中是最為頻繁地。
我司扭力計分為兩大類
一、機械式扭力計
例如:針盤式扭力計,空轉(zhuǎn)式扭力計,扭力扳手,扭力磅等機械原理地扭力計都采用公制單位kgf·cm/公斤*厘米,雖然只有一種單位,但不影響測試結(jié)果,無論測試儀器標(biāo)注的哪種扭力單位是都可以相互轉(zhuǎn)換的
二、電子式扭力計
例如:電批扭矩測量儀,瓶蓋扭力測試儀,多功能數(shù)字扭矩測量儀,自動機扭力測試儀等電子式扭力計,均有三種單位可自動切換的功能
1kgf·cm =0.0981N·m=0.868lbf