新型的TESA-Hite400/700基于超過(guò)25年的TESA不斷創(chuàng)新的技術(shù)而制造,提供了最具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格性能比,是車間必備的檢測(cè)儀器:
?更大的測(cè)量范圍
?有效防護(hù)液體或粉塵的侵入
?加裝了氣浮裝置(TESA-HITE),固定的控制面板
?TESA專利技術(shù)自動(dòng)探測(cè)直徑的頂點(diǎn)
?平行度、垂直度測(cè)量
?TESA專利的光電測(cè)量系統(tǒng)
?與MICRO-HITE附件通用
?附SCS校準(zhǔn)證書
技術(shù)參數(shù):
1 | TESA HITE 400 | TESA HITE700 | TESAHITE400Magna | TESAHITE700Magna |
00730043 | 00730044 | 00730047 | 00730059 | |
測(cè)量范圍 | 0 -415mm | 0-715mm | 0-415mm | 0-715mm |
使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)頭夾 | 0-570mm | 0-870mm | 0-570mm | 0-870mm |
00760143 | ||||
使用測(cè)頭夾 | 0-625mm | 0-925mm | 0-625mm | 0-925mm |
00760057 | ||||
使用測(cè)頭夾 | 0-795mm | 0-1095mm | 0-795mm | 0-1095mm |
S07001622 | ||||
最大允許誤差 | (2.5+4L)μm L 單位m | 8μm | ||
重復(fù)精度 | 測(cè)平面≤2μm | 測(cè)平面≤3μm | ||
測(cè)孔≤3μm | 測(cè)孔≤5μm | |||
分辨率 | 0.0001/0.001/0.01 mm | 0.001/0.005/0.01mm | ||
垂直度 | 10μm | 15μm | - | - |
重量 | 27Kg | 32Kg | 14Kg | 16Kg |
移動(dòng)速度 | 0.5 m/s | |||
測(cè)量力 | 1.5±0.5N | |||
電源 | 6V可充電 | |||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232接口 | |||
防護(hù)等級(jí) | 主機(jī)IP40; 控制板IP65(防水) | |||
測(cè)頭鎖緊 | 有 | |||
微調(diào) | 有 | |||
氣浮裝置 | 有 | 無(wú) | ||
保存溫度 | -10℃-60℃ | |||
操作溫度 | 10℃-40℃ |
現(xiàn)特價(jià)銷售新型的TESA-Hite 400/700,高度儀,測(cè)高儀,高度計(jì)